环形低速风洞
“风洞”,就是在一个特殊设计的管道内,用动力设备产生一股近似真实大气情况,而又可控制的气流,以提供进行空气动力实验所用的一种设备。人工产生和控制气流以模拟物体周围气体的流动, 用于各种测风仪器的检定以及进行空气动力学实验的一种管道壮实验设备。风机采用轴流式风机,由变频器控制三相交流电机转速,通过皮托管的原理采集信号,形成闭环工作系统,从而达到工作段所需的不同风速。
技术参数:
风洞型号 | FWT-300×300/500×500-II | FWT-500×500/700×700-I | FWT-500×500/700×700-II | FWT-500×500/850×850-II |
风洞外形尺寸 | 7.2m×2.4m×2.0m | 8.9m×3.2m×2.0m | 9.9m×3.5m×2.0m | 12.5m×4.3m×2.5m |
安装风洞房间尺寸 | 〉8.5m*5m | 〉10m*5m | 〉11m*6m | 〉15m*7m |
工作段流速范围 | 0.20~30m/s | 0.20~30m/s | 0.20~40m/s | 0.20~50m/s |
整机功率 | 5.5 Kw | 7.5Kw | 15Kw | 22Kw |
第一工作段尺寸(mm) | 500×500(正方形) | 700×700(八角形) | 700×700(八角形) | 1050×1050(八角形) |
第二工作段尺寸(mm) | 300×300(正方形) | 500×500(八角形) | 500×500(八角形) | 600×600(八角形) |
工作段流速均匀性相对标准偏差 | ≤1.0﹪ | ≤1.0﹪ | ≤1.0﹪ | ≤1.0﹪ |
工作段流速稳定性相对偏差: | ≤0.5﹪ | ≤0.5﹪ | ≤0.5﹪ | ≤0.5﹪ |
噪音 | ≤80分贝 | ≤85分贝 | ≤85分贝 | ≤85分贝 |
适用场所:
煤田地质勘探部门、矿山计量检定站、通风安全实验室、冶金、地质、教学和科研等部门。
产品用途:
对开采矿层和地质勘探煤层进行煤尘爆炸性鉴定试验。
产品配置:
● 主机1台
● 工作面1台
● 集尘箱1台
● 液晶电脑1部
● 矿用产品校验检定专用管理软件1套
● 激光打印机1台
● 石英玻璃管1条
● 吹风机1台
● 电子称1台
● 视频采集卡1套
● 视频软件1套
● 视频摄像头1套
● 说明书
● 合格证